便宜机场推荐:低月付与低月均价套餐筛选
本页面汇总了数据库中 入门价格较低 的具体套餐候选。我们将“真实按月支付的小额套餐”与“需要一次性支付一年的低月均价套餐”严格区分,帮助预算有限的用户看清实际的 首付款门槛。
选购说明与 FAQ
1. 月付低价 vs 年付低月均价?
月付套餐(如 ¥10/月)首月仅需支付 ¥10,试错成本极低。年付套餐(如 ¥98/年,折合 ¥8.17/月)虽然单价看起来更便宜,但您必须一次性支付全款,承担服务商未来一年的运营风险。本站将两者分开展示,请根据您的风险承受能力选择。
2. 流量是一次性给还是每月刷新?
在年付套餐中,绝大多数机场的流量是 按期(通常为每 30 天)刷新,而非将全年流量一次性发放。例如 SOGO 的 ¥98 小包,标注为 60GB 每30天刷新。极少数为一次性不限时流量,请在购买前仔细确认官方规则。
一、已确认月付候选(¥20/月及以内)
以下套餐都可以按月购买、随时停用,共 14 个,按价格从低到高排列。
| 品牌与套餐 | 实际月付 | 套餐流量 | 详情入口 |
|---|---|---|---|
| EdgeNova - EdgeNova 入门月付 | ¥15/月 | 50GB / 30天 | 查看资料 |
| 可信云 - 可信云月付小包 | ¥15/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 快狸 - 月狸月付小套餐 | ¥15/月 | 50GB / 30天 | 查看资料 |
| 光年梯 - 光年梯 入门版 | ¥18/月 | 110GB / 30天 | 查看资料 |
| 极连云 - 极连云 · 基础套餐 | ¥18/月 | 100GB / 30天 | 查看资料 |
| 无忧 - 舒心链接 | ¥19/月 | 100GB / 30天 | 查看资料 |
| 唯兔云 - 唯兔云 · 普通版 | ¥19.9/月 | 150GB / 30天 | 查看资料 |
| u1s1 - u1s1 · 普通人真够了包 | ¥20/月 | 120GB / 30天 | 查看资料 |
| 一翻云 - 轻享版 | ¥20/月 | 150GB / 30天 | 查看资料 |
| 二猫云 - 二猫云 · 白猫套餐 | ¥20/月 | 130GB / 30天 | 查看资料 |
| 暮光 - 暮光 · 基础版 | ¥20/月 | 120GB / 30天 | 查看资料 |
| 灵动 - 灵动 · 拂风 | ¥20/月 | 100GB / 30天 | 查看资料 |
| 跨界 - 轻云 Lite | ¥20/月 | 120GB / 30天 | 查看资料 |
| 全球云 - 入门方案 | ¥20/月 | 120GB / 30天 | 查看资料 |
二、年付低月均价候选(折合 ¥15/月及以内)
以下套餐单价极低,但必须一次性支付一年总额。请仔细评估长期预付风险,实际候选 25 个。
| 品牌与套餐 | 年付总额 (需一次支付) | 折合月均价 | 每期流量说明 | 详情入口 |
|---|---|---|---|---|
| 无忧 - MINI链接 | ¥79 | 约 ¥6.58/月 | 40GB / 30天 | 查看资料 |
| 唯兔云 - 唯兔云 · 年付版限量款 | ¥79.9 | 约 ¥6.66/月 | 45GB / 30天 | 查看资料 |
| 飞猫云 - 飞猫 · 学生版 | ¥84 | 约 ¥7.00/月 | 50GB / 30天 | 查看资料 |
| 灵猫 - 灵猫·年付小包 | ¥85 | 约 ¥7.08/月 | 45GB / 30天 | 查看资料 |
| 二猫云 - 二猫年付小包 | ¥89 | 约 ¥7.42/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 光年梯 - 年付限时套餐 | ¥89 | 约 ¥7.42/月 | 50GB / 30天 | 查看资料 |
| Firefly - Firefly年付版 | ¥96 | 约 ¥8.00/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| u1s1 - u1s1 · 就是好用包 | ¥96 | 约 ¥8.00/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 可信云 - 可信云年付小包 | ¥96 | 约 ¥8.00/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 星岛梦 - 星岛梦 · 贴心小包 | ¥96 | 约 ¥8.00/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 极连云 - 限时年付套餐体验 | ¥96 | 约 ¥8.00/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 跨界 - 跨界年付版 | ¥96 | 约 ¥8.00/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 闪跃 - 闪跃年付版 | ¥96 | 约 ¥8.00/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 宇宙云 - 星云年付小包 | ¥96 | 约 ¥8.00/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| SOGO云 - 小包-年付版 | ¥98 | 约 ¥8.17/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 一翻云 - 98¥ · 年付小包 | ¥98 | 约 ¥8.17/月 | 60GB / 30天 | 查看资料 |
| 光速云 - 光速云 · 轻量版 | ¥99 | 约 ¥8.25/月 | 59GB / 30天 | 查看资料 |
| 灵动 - 灵动 · 穿云 | ¥99 | 约 ¥8.25/月 | 79GB / 30天 | 查看资料 |
| 飞V - FlyV 年付标准轻量版 | ¥99 | 约 ¥8.25/月 | 65GB / 30天 | 查看资料 |
| 全球云 - 轻量版(年付) | ¥99 | 约 ¥8.25/月 | 59GB / 30天 | 查看资料 |
| EdgeNova - EdgeNova 45GB 年付 | ¥108 | 约 ¥9.00/月 | 45GB / 30天 | 查看资料 |
| 暮光 - 暮光 · 年付轻量版 | ¥109 | 约 ¥9.08/月 | 70GB / 30天 | 查看资料 |
| 唯兔云 - 唯兔云 · 年付加强专线 | ¥120 | 约 ¥10.00/月 | 75GB / 30天 | 查看资料 |
| 快狸 - 主推套餐 | ¥120 | 约 ¥10.00/月 | 30GB / 30天 | 查看资料 |
| 微风 - 清风 | ¥137 | 约 ¥11.42/月 | 100GB / 30天 | 查看资料 |
不知道怎么选?
看看经过编辑筛选的综合表现最佳机场。
查看编辑精选:机场推荐榜单利益披露: 本页部分“访问官网”链接为推广链接,通过它们注册可能为本站带来佣金,你支付的价格不变。佣金用于维持本站的数据更新,不影响页面上的套餐价格与参数。